
Arc. Sanusi Waziri Gumau
HOD
Welcome to the Department of General Studies
This Department which was earlier known as the Department of Arts and Social Sciences was established in 1987 after a general re-organization of departments in the institution. Before 1987, the department was in the School of Business Studies.
In 1988, the creation of the School of General Studies led to the renaming of the department as the Department of General Studies and to be one of the departments under the new School of General Studies.
The Department of General Studies is basically a service department in charge of the teaching of service courses such as English Language, Citizenship Education, Laws, French, Social Sciences, Natural Sciences and Library Studies in all the other departments of the Polytechnic. Apart from its role as a service department, the department of General Studies is also offering Diploma and Higher Diploma Courses in Crime Management and Control Technology.
Headship
The Department is blessed with thirty-seven (37) academic and three (3) administrative staff. The following is the list of the department’s head since its inception:
- Mr. A.C. Ugwu-Oju 1987 – 1989
- Mr. Andrew E. Ojie 1989
- Mr. K.M. Lele 1989 – 1991
- Mr. S.M.T. Sandare 1991 – 1993
- Mrs. Anne Temple-Obi 1993 – 1996
- Mr. Morrison Ejoboja 1996 – 2000
- Mal. M.L. Garba 2000 – 2010
- Mr. Chukwudi Azoro 2010 – 2017
- Mrs. Lami C. Nwachuku 2017 – 2020
- Dr. Mohammed Isa 2020 – Date
Contact Information
basic@fptb.edu.ng
Programs
s/n | Programme of Study |
---|---|
1 | Pre-ND Accountancy |
2 | Pre-ND Agricultural Engineering Technology |
3 | Pre-ND Agricultural Technology |
4 | Pre-ND Architectural Technology |
5 | Pre-ND Banking & Finance |
6 | Pre-ND Building Technology |
7 | Pre-ND Business Administration & Management |
8 | Pre-ND Civil Engineering Technology |
9 | Pre-ND Computer Science |
10 | Pre-ND Electrical Electronics Engineering Technology |
11 | Pre-ND Estate Management |
12 | Pre-ND Food Science & Technology |
13 | Pre-ND Forestry |
14 | Pre-ND Hospitality Management |
15 | Pre-ND Leisure & Tourism Management |
16 | Pre-ND Marketing |
17 | Pre-ND Mass Communication |
18 | Pre-ND Mathematics and Statistics |
19 | Pre-ND Mechanical Engineering Technology |
20 | Pre-ND Nutrition & Dietetics |
21 | Pre-ND Office Technology and Management |
22 | Pre-ND Pharmaceutical Science |
23 | Pre-ND Public Administration |
24 | Pre-ND Quantity Surveying |
25 | Pre-ND Science Laboratory Technology |
26 | Pre-ND Surveying and Geoinformatics |
27 | Pre-ND Animal Health |
28 | Pre-ND Mechatronics Engineering Technology |
29 | Pre-ND Library & Information Science |
30 | Pre-ND Wildlife & Eco-tourism |
31 | Remedial Studies (ART) |
32 | Remedial Studies (SCI) |
33 | IJMB (ART) |
34 | IJMB (SCI) |
Entry Requirements
TBD
Courses
IJMB (ART) - IJMB
Semester 1
s/n | Course Code | Course Title | Course Unit |
---|---|---|---|
1 | IJMB 001 | A/L MATHEMATICS | 5 |
2 | IJMB 002 | ACCOUNTING | 5 |
3 | IJMB 003 | BASIC ENGLISH | 5 |
4 | IJMB 004 | BASIC MATHEMATICS | 5 |
5 | IJMB 006 | BUSINESS MANAGEMENT | 5 |
6 | IJMB 008 | ECONOMICS | 5 |
7 | IJMB 009 | GEOGRAPHY | 5 |
8 | IJMB 010 | GOVERNMENT | 5 |
9 | IJMB 012 | SOCIOLOGY | 5 |
IJMB (SCI) - IJMB
Semester 1
s/n | Course Code | Course Title | Course Unit |
---|---|---|---|
1 | IJMB 001 | A/L MATHEMATICS | 5 |
2 | IJMB 003 | BASIC ENGLISH | 5 |
3 | IJMB 004 | BASIC MATHEMATICS | 5 |
4 | IJMB 005 | BIOLOGY | 5 |
5 | IJMB 007 | CHEMISTRY | 5 |
6 | IJMB 009 | GEOGRAPHY | 5 |
7 | IJMB 011 | PHYSICS | 5 |
Pre-ND Accountancy - PREND
Semester 1
s/n | Course Code | Course Title | Course Unit |
---|---|---|---|
1 | PBA 011 | BOOK KEEPING | 4 |
2 | PBM 011 | BUSINESS METHODS | 4 |
3 | PEC 011 | ECONOMICS | 4 |
4 | PEL 011 | ENGLISH LANGUAGE | 6 |
5 | PMT 011 | MATHEMATICS | 6 |
6 | PSK 011 | STORE KEEPING | 4 |
Semester 2
s/n | Course Code | Course Title | Course Unit |
---|---|---|---|
1 | PBA 012 | BOOK KEEPING | 4 |
2 | PBM 012 | BUSINESS METHODS | 4 |
3 | PEC 012 | ECONOMICS | 4 |
4 | PEL 012 | ENGLISH LANGUAGE | 6 |
5 | PMT 012 | MATHEMATICS | 6 |
6 | PSK 012 | STORE KEEPING | 4 |
Pre-ND Agricultural Engineering Technology - PREND
Semester 1
s/n | Course Code | Course Title | Course Unit |
---|---|---|---|
1 | ABE 011 | VOCATIONAL | 2 |
2 | CBC 011 | CHEMISTRY | 4 |
3 | CBP 011 | PHYSICS | 4 |
4 | PEL 011 | ENGLISH LANGUAGE | 6 |
5 | PMT 011 | MATHEMATICS | 6 |
6 | PTD 011 | TECHNICAL DRAWING | 4 |
Semester 2
s/n | Course Code | Course Title | Course Unit |
---|---|---|---|
1 | ABE 012 | VOCATIONAL | 2 |
2 | CBC 012 | CHEMISTRY | 4 |
3 | CBP 012 | PHYSICS | 4 |
4 | PEL 012 | ENGLISH LANGUAGE | 6 |
5 | PMT 012 | MATHEMATICS | 6 |
6 | PTD 012 | TECHNICAL DRAWING | 4 |
Pre-ND Agricultural Technology - PREND
Semester 1
s/n | Course Code | Course Title | Course Unit |
---|---|---|---|
1 | AGT 011 | VOCATIONAL | 2 |
2 | CBB 011 | BIOLOGY | 4 |
3 | CBC 011 | CHEMISTRY | 4 |
4 | CBP 011 | PHYSICS | 4 |
5 | PEL 011 | ENGLISH LANGUAGE | 6 |
6 | PMT 011 | MATHEMATICS | 6 |
Semester 2
s/n | Course Code | Course Title | Course Unit |
---|---|---|---|
1 | AGT 012 | VOCATIONAL | 2 |
2 | CBB 012 | BIOLOGY | 4 |
3 | CBC 012 | CHEMISTRY | 4 |
4 | CBP 012 | PHYSICS | 4 |
5 | PEL 012 | ENGLISH LANGUAGE | 6 |
6 | PMT 012 | MATHEMATICS | 6 |
Pre-ND Animal Health - PREND
Semester 1
s/n | Course Code | Course Title | Course Unit |
---|---|---|---|
1 | APT 011 | VOCATIONAL | 2 |
2 | CBB 011 | BIOLOGY | 4 |
3 | CBC 011 | CHEMISTRY | 4 |
4 | CBP 011 | PHYSICS | 4 |
5 | PEL 011 | ENGLISH LANGUAGE | 6 |
6 | PMT 011 | MATHEMATICS | 6 |
Semester 2
s/n | Course Code | Course Title | Course Unit |
---|---|---|---|
1 | APT 012 | VOCATIONAL | 2 |
2 | CBB 012 | BIOLOGY | 4 |
3 | CBC 012 | CHEMISTRY | 4 |
4 | CBP 012 | PHYSICS | 4 |
5 | PEL 012 | ENGLISH LANGUAGE | 6 |
6 | PMT 012 | MATHEMATICS | 6 |
Pre-ND Architectural Technology - PREND
Semester 1
s/n | Course Code | Course Title | Course Unit |
---|---|---|---|
1 | ARCH 011 | VOCATIONAL | 2 |
2 | CBC 011 | CHEMISTRY | 4 |
3 | CBP 011 | PHYSICS | 4 |
4 | PEL 011 | ENGLISH LANGUAGE | 6 |
5 | PMT 011 | MATHEMATICS | 6 |
6 | PTD 011 | TECHNICAL DRAWING | 4 |
Semester 2
s/n | Course Code | Course Title | Course Unit |
---|---|---|---|
1 | ARCH 012 | VOCATIONAL | 2 |
2 | CBC 012 | CHEMISTRY | 4 |
3 | CBP 012 | PHYSICS | 4 |
4 | PEL 012 | ENGLISH LANGUAGE | 6 |
5 | PMT 012 | MATHEMATICS | 6 |
6 | PTD 012 | TECHNICAL DRAWING | 4 |
Pre-ND Banking & Finance - PREND
Semester 1
s/n | Course Code | Course Title | Course Unit |
---|---|---|---|
1 | PBA 011 | BOOK KEEPING | 4 |
2 | PBM 011 | BUSINESS METHODS | 4 |
3 | PEC 011 | ECONOMICS | 4 |
4 | PEL 011 | ENGLISH LANGUAGE | 6 |
5 | PMT 011 | MATHEMATICS | 6 |
6 | PSK 011 | STORE KEEPING | 4 |
Semester 2
s/n | Course Code | Course Title | Course Unit |
---|---|---|---|
1 | PBA 012 | BOOK KEEPING | 4 |
2 | PBM 012 | BUSINESS METHODS | 4 |
3 | PEC 012 | ECONOMICS | 4 |
4 | PEL 012 | ENGLISH LANGUAGE | 6 |
5 | PMT 012 | MATHEMATICS | 6 |
6 | PSK 012 | STORE KEEPING | 4 |
Pre-ND Building Technology - PREND
Semester 1
s/n | Course Code | Course Title | Course Unit |
---|---|---|---|
1 | BLD 011 | VOCATIONAL | 2 |
2 | CBC 011 | CHEMISTRY | 4 |
3 | CBP 011 | PHYSICS | 4 |
4 | PEL 011 | ENGLISH LANGUAGE | 6 |
5 | PMT 011 | MATHEMATICS | 6 |
6 | PTD 011 | TECHNICAL DRAWING | 4 |
Semester 2
s/n | Course Code | Course Title | Course Unit |
---|---|---|---|
1 | BLD 012 | VOCATIONAL | 2 |
2 | CBC 012 | CHEMISTRY | 4 |
3 | CBP 012 | PHYSICS | 4 |
4 | PEL 012 | ENGLISH LANGUAGE | 6 |
5 | PMT 012 | MATHEMATICS | 6 |
6 | PTD 012 | TECHNICAL DRAWING | 4 |
Pre-ND Business Administration & Management - PREND
Semester 1
s/n | Course Code | Course Title | Course Unit |
---|---|---|---|
1 | PBA 011 | BOOK KEEPING | 4 |
2 | PBM 011 | BUSINESS METHODS | 4 |
3 | PEC 011 | ECONOMICS | 4 |
4 | PEL 011 | ENGLISH LANGUAGE | 6 |
5 | PMT 011 | MATHEMATICS | 6 |
6 | PSK 011 | STORE KEEPING | 4 |
Semester 2
s/n | Course Code | Course Title | Course Unit |
---|---|---|---|
1 | PBA 012 | BOOK KEEPING | 4 |
2 | PBM 012 | BUSINESS METHODS | 4 |
3 | PEC 012 | ECONOMICS | 4 |
4 | PEL 012 | ENGLISH LANGUAGE | 6 |
5 | PMT 012 | MATHEMATICS | 6 |
6 | PSK 012 | STORE KEEPING | 4 |
Pre-ND Civil Engineering Technology - PREND
Semester 1
s/n | Course Code | Course Title | Course Unit |
---|---|---|---|
1 | CBC 011 | CHEMISTRY | 4 |
2 | CBP 011 | PHYSICS | 4 |
3 | CET 011 | VOCATIONAL | 2 |
4 | PEL 011 | ENGLISH LANGUAGE | 6 |
5 | PMT 011 | MATHEMATICS | 6 |
6 | PTD 011 | TECHNICAL DRAWING | 4 |
Semester 2
s/n | Course Code | Course Title | Course Unit |
---|---|---|---|
1 | CBC 012 | CHEMISTRY | 4 |
2 | CBP 012 | PHYSICS | 4 |
3 | CET 012 | VOCATIONAL | 2 |
4 | PEL 012 | ENGLISH LANGUAGE | 6 |
5 | PMT 012 | MATHEMATICS | 6 |
6 | PTD 012 | TECHNICAL DRAWING | 4 |
Pre-ND Computer Science - PREND
Semester 1
s/n | Course Code | Course Title | Course Unit |
---|---|---|---|
1 | CBC 011 | CHEMISTRY | 4 |
2 | CBP 011 | PHYSICS | 4 |
3 | COM 011 | VOCATIONAL | 2 |
4 | PEL 011 | ENGLISH LANGUAGE | 6 |
5 | PMT 011 | MATHEMATICS | 6 |
6 | PTD 011 | TECHNICAL DRAWING | 4 |
Semester 2
s/n | Course Code | Course Title | Course Unit |
---|---|---|---|
1 | CBC 012 | CHEMISTRY | 4 |
2 | CBP 012 | PHYSICS | 4 |
3 | COM 012 | VOCATIONAL | 2 |
4 | PEL 012 | ENGLISH LANGUAGE | 6 |
5 | PMT 012 | MATHEMATICS | 6 |
6 | PTD 012 | TECHNICAL DRAWING | 4 |
Pre-ND Electrical Electronics Engineering Technology - PREND
Semester 1
s/n | Course Code | Course Title | Course Unit |
---|---|---|---|
1 | CBC 011 | CHEMISTRY | 4 |
2 | CBP 011 | PHYSICS | 4 |
3 | PEE 011 | VOCATIONAL | 2 |
4 | PEL 011 | ENGLISH LANGUAGE | 6 |
5 | PMT 011 | MATHEMATICS | 6 |
6 | PTD 011 | TECHNICAL DRAWING | 4 |
Semester 2
s/n | Course Code | Course Title | Course Unit |
---|---|---|---|
1 | CBC 012 | CHEMISTRY | 4 |
2 | CBP 012 | PHYSICS | 4 |
3 | PEE 012 | VOCATIONAL | 2 |
4 | PEL 012 | ENGLISH LANGUAGE | 6 |
5 | PMT 012 | MATHEMATICS | 6 |
6 | PTD 012 | TECHNICAL DRAWING | 4 |
Pre-ND Estate Management - PREND
Semester 1
s/n | Course Code | Course Title | Course Unit |
---|---|---|---|
1 | FEM 011 | VOCATIONAL | 2 |
2 | PEC 011 | ECONOMICS | 4 |
3 | PEG 011 | GEOGRAPHY | 4 |
4 | PEL 011 | ENGLISH LANGUAGE | 6 |
5 | PMT 011 | MATHEMATICS | 6 |
6 | PTD 011 | TECHNICAL DRAWING | 4 |
Semester 2
s/n | Course Code | Course Title | Course Unit |
---|---|---|---|
1 | FEM 012 | VOCATIONAL | 2 |
2 | PEC 012 | ECONOMICS | 4 |
3 | PEG 012 | GEOGRAPHY | 4 |
4 | PEL 012 | ENGLISH LANGUAGE | 6 |
5 | PMT 012 | MATHEMATICS | 6 |
6 | PTD 012 | TECHNICAL DRAWING | 4 |
Pre-ND Food Science & Technology - PREND
Semester 1
s/n | Course Code | Course Title | Course Unit |
---|---|---|---|
1 | CBB 011 | BIOLOGY | 4 |
2 | CBC 011 | CHEMISTRY | 4 |
3 | CBP 011 | PHYSICS | 4 |
4 | FST 011 | VOCATIONAL | 2 |
5 | PEL 011 | ENGLISH LANGUAGE | 6 |
6 | PMT 011 | MATHEMATICS | 6 |
Semester 2
s/n | Course Code | Course Title | Course Unit |
---|---|---|---|
1 | CBB 012 | BIOLOGY | 4 |
2 | CBC 012 | CHEMISTRY | 4 |
3 | CBP 012 | PHYSICS | 4 |
4 | FST 012 | VOCATIONAL | 2 |
5 | PEL 012 | ENGLISH LANGUAGE | 6 |
6 | PMT 012 | MATHEMATICS | 6 |
Pre-ND Forestry - PREND
Semester 1
s/n | Course Code | Course Title | Course Unit |
---|---|---|---|
1 | ABE 011 | VOCATIONAL | 2 |
2 | ABE 011 | VOCATIONAL | 2 |
3 | CBC 011 | CHEMISTRY | 4 |
4 | CBP 011 | PHYSICS | 4 |
5 | PEL 011 | ENGLISH LANGUAGE | 6 |
6 | PMT 011 | MATHEMATICS | 6 |
7 | PTD 011 | TECHNICAL DRAWING | 4 |
Semester 2
s/n | Course Code | Course Title | Course Unit |
---|---|---|---|
1 | ABE 012 | VOCATIONAL | 2 |
2 | CBC 012 | CHEMISTRY | 4 |
3 | CBP 012 | PHYSICS | 4 |
4 | PEL 012 | ENGLISH LANGUAGE | 6 |
5 | PMT 012 | MATHEMATICS | 6 |
6 | PTD 012 | TECHNICAL DRAWING | 4 |
Pre-ND Hospitality Management - PREND
Semester 1
s/n | Course Code | Course Title | Course Unit |
---|---|---|---|
1 | CBB 011 | BIOLOGY | 4 |
2 | HTM 011 | VOCATIONAL | 2 |
3 | PEC 011 | ECONOMICS | 4 |
4 | PEG 011 | GEOGRAPHY | 4 |
5 | PEL 011 | ENGLISH LANGUAGE | 6 |
6 | PMT 011 | MATHEMATICS | 6 |
Semester 2
s/n | Course Code | Course Title | Course Unit |
---|---|---|---|
1 | CBB 012 | BIOLOGY | 4 |
2 | HTM 012 | VOCATIONAL | 2 |
3 | PEC 012 | ECONOMICS | 4 |
4 | PEG 012 | GEOGRAPHY | 4 |
5 | PEL 012 | ENGLISH LANGUAGE | 6 |
6 | PMT 012 | MATHEMATICS | 6 |
Pre-ND Leisure & Tourism Management - PREND
Semester 1
s/n | Course Code | Course Title | Course Unit |
---|---|---|---|
1 | CBB 011 | BIOLOGY | 4 |
2 | LTM 011 | VOCATIONAL | 2 |
3 | PEC 011 | ECONOMICS | 4 |
4 | PEG 011 | GEOGRAPHY | 4 |
5 | PEL 011 | ENGLISH LANGUAGE | 6 |
6 | PMT 011 | MATHEMATICS | 6 |
Semester 2
s/n | Course Code | Course Title | Course Unit |
---|---|---|---|
1 | CBB 012 | BIOLOGY | 4 |
2 | LTM 012 | VOCATIONAL | 2 |
3 | PEC 012 | ECONOMICS | 4 |
4 | PEG 012 | GEOGRAPHY | 4 |
5 | PEL 012 | ENGLISH LANGUAGE | 6 |
6 | PMT 012 | MATHEMATICS | 6 |
Pre-ND Library & Information Science - PREND
Semester 1
s/n | Course Code | Course Title | Course Unit |
---|---|---|---|
1 | LIS 011 | VOCATIONAL | 2 |
2 | PEC 011 | ECONOMICS | 4 |
3 | PEG 011 | GEOGRAPHY | 4 |
4 | PEL 011 | ENGLISH LANGUAGE | 6 |
5 | PGT 011 | GOVERNMENT | 4 |
6 | PMT 011 | MATHEMATICS | 6 |
Semester 2
s/n | Course Code | Course Title | Course Unit |
---|---|---|---|
1 | LIS 012 | VOCATIONAL | 2 |
2 | PEC 012 | ECONOMICS | 4 |
3 | PEG 012 | GEOGRAPHY | 4 |
4 | PEL 012 | ENGLISH LANGUAGE | 6 |
5 | PGT 012 | GOVERNMENT | 4 |
6 | PMT 012 | MATHEMATICS | 6 |
Pre-ND Marketing - PREND
Semester 1
s/n | Course Code | Course Title | Course Unit |
---|---|---|---|
1 | PBA 011 | BOOK KEEPING | 4 |
2 | PBM 011 | BUSINESS METHODS | 4 |
3 | PEC 011 | ECONOMICS | 4 |
4 | PEL 011 | ENGLISH LANGUAGE | 6 |
5 | PMT 011 | MATHEMATICS | 6 |
6 | PSK 011 | STORE KEEPING | 4 |
Semester 2
s/n | Course Code | Course Title | Course Unit |
---|---|---|---|
1 | PBA 012 | BOOK KEEPING | 4 |
2 | PBM 012 | BUSINESS METHODS | 4 |
3 | PEC 012 | ECONOMICS | 4 |
4 | PEL 012 | ENGLISH LANGUAGE | 6 |
5 | PMT 012 | MATHEMATICS | 6 |
6 | PSK 012 | STORE KEEPING | 4 |
Pre-ND Mass Communication - PREND
Semester 1
s/n | Course Code | Course Title | Course Unit |
---|---|---|---|
1 | MAC 011 | VOCATIONAL | 2 |
2 | PEG 011 | GEOGRAPHY | 4 |
3 | PEL 011 | ENGLISH LANGUAGE | 6 |
4 | PGT 011 | GOVERNMENT | 4 |
5 | PHA 011 | HAUSA LANGUAGE | 4 |
6 | PMT 011 | MATHEMATICS | 6 |
Semester 2
s/n | Course Code | Course Title | Course Unit |
---|---|---|---|
1 | MAC 012 | VOCATIONAL | 2 |
2 | PEG 012 | GEOGRAPHY | 4 |
3 | PEL 012 | ENGLISH LANGUAGE | 6 |
4 | PGT 012 | GOVERNMENT | 4 |
5 | PHA 012 | HAUSA LANGUAGE | 4 |
6 | PMT 012 | MATHEMATICS | 6 |
Pre-ND Mathematics and Statistics - PREND
Semester 1
s/n | Course Code | Course Title | Course Unit |
---|---|---|---|
1 | CBB 011 | BIOLOGY | 4 |
2 | PEC 011 | ECONOMICS | 4 |
3 | PEG 011 | GEOGRAPHY | 4 |
4 | PEL 011 | ENGLISH LANGUAGE | 6 |
5 | PMT 011 | MATHEMATICS | 6 |
6 | STA 011 | VOCATIONAL | 2 |
Semester 2
s/n | Course Code | Course Title | Course Unit |
---|---|---|---|
1 | CBB 012 | BIOLOGY | 4 |
2 | PEC 012 | ECONOMICS | 4 |
3 | PEG 012 | GEOGRAPHY | 4 |
4 | PEL 012 | ENGLISH LANGUAGE | 6 |
5 | PMT 012 | MATHEMATICS | 6 |
6 | STA 012 | VOCATIONAL | 2 |
Pre-ND Mechanical Engineering Technology - PREND
Semester 1
s/n | Course Code | Course Title | Course Unit |
---|---|---|---|
1 | CBC 011 | CHEMISTRY | 4 |
2 | CBP 011 | PHYSICS | 4 |
3 | PEL 011 | ENGLISH LANGUAGE | 6 |
4 | PEM 011 | VOCATIONAL | 2 |
5 | PMT 011 | MATHEMATICS | 6 |
6 | PTD 011 | TECHNICAL DRAWING | 4 |
Semester 2
s/n | Course Code | Course Title | Course Unit |
---|---|---|---|
1 | CBC 012 | CHEMISTRY | 4 |
2 | CBP 012 | PHYSICS | 4 |
3 | PEL 012 | ENGLISH LANGUAGE | 6 |
4 | PEM 012 | VOCATIONAL | 2 |
5 | PMT 012 | MATHEMATICS | 6 |
6 | PTD 012 | TECHNICAL DRAWING | 4 |
Pre-ND Mechatronics Engineering Technology - PREND
Semester 1
s/n | Course Code | Course Title | Course Unit |
---|---|---|---|
1 | CBC 011 | CHEMISTRY | 4 |
2 | CBP 011 | PHYSICS | 4 |
3 | MTR 012 | VOCATIONAL | 2 |
4 | PEL 011 | ENGLISH LANGUAGE | 6 |
5 | PMT 011 | MATHEMATICS | 6 |
6 | PTD 011 | TECHNICAL DRAWING | 4 |
Semester 2
s/n | Course Code | Course Title | Course Unit |
---|---|---|---|
1 | CBC 012 | CHEMISTRY | 4 |
2 | CBP 012 | PHYSICS | 4 |
3 | MTR 012 | VOCATIONAL | 2 |
4 | PEL 012 | ENGLISH LANGUAGE | 6 |
5 | PMT 012 | MATHEMATICS | 6 |
6 | PTD 012 | TECHNICAL DRAWING | 4 |
Pre-ND Nutrition & Dietetics - PREND
Semester 1
s/n | Course Code | Course Title | Course Unit |
---|---|---|---|
1 | CBB 011 | BIOLOGY | 4 |
2 | CBC 011 | CHEMISTRY | 4 |
3 | CBP 011 | PHYSICS | 4 |
4 | NUD 011 | VOCATIONAL | 2 |
5 | PEL 011 | ENGLISH LANGUAGE | 6 |
6 | PMT 011 | MATHEMATICS | 6 |
Semester 2
s/n | Course Code | Course Title | Course Unit |
---|---|---|---|
1 | CBB 012 | BIOLOGY | 4 |
2 | CBC 012 | CHEMISTRY | 4 |
3 | CBP 012 | PHYSICS | 4 |
4 | NUD 012 | VOCATIONAL | 2 |
5 | PEL 012 | ENGLISH LANGUAGE | 6 |
6 | PMT 012 | MATHEMATICS | 6 |
Pre-ND Office Technology and Management - PREND
Semester 1
s/n | Course Code | Course Title | Course Unit |
---|---|---|---|
1 | PBA 011 | BOOK KEEPING | 4 |
2 | PEC 011 | ECONOMICS | 4 |
3 | PEL 011 | ENGLISH LANGUAGE | 6 |
4 | PMT 011 | MATHEMATICS | 6 |
5 | PSH 011 | SHORT HAND | 4 |
6 | PTW 011 | TYPING | 4 |
Semester 2
s/n | Course Code | Course Title | Course Unit |
---|---|---|---|
1 | PBA 012 | BOOK KEEPING | 4 |
2 | PEC 012 | ECONOMICS | 4 |
3 | PEL 012 | ENGLISH LANGUAGE | 6 |
4 | PMT 012 | MATHEMATICS | 6 |
5 | PSH 012 | SHORT HAND | 4 |
6 | PTW 012 | TYPING | 4 |
Pre-ND Public Administration - PREND
Semester 1
s/n | Course Code | Course Title | Course Unit |
---|---|---|---|
1 | PBA 011 | BOOK KEEPING | 4 |
2 | PEC 011 | ECONOMICS | 4 |
3 | PEG 011 | GEOGRAPHY | 4 |
4 | PEL 011 | ENGLISH LANGUAGE | 6 |
5 | PGT 011 | GOVERNMENT | 4 |
6 | PMT 011 | MATHEMATICS | 6 |
Semester 2
s/n | Course Code | Course Title | Course Unit |
---|---|---|---|
1 | PBA 012 | BOOK KEEPING | 4 |
2 | PEC 012 | ECONOMICS | 4 |
3 | PEG 012 | GEOGRAPHY | 4 |
4 | PEL 012 | ENGLISH LANGUAGE | 6 |
5 | PGT 012 | GOVERNMENT | 4 |
6 | PMT 012 | MATHEMATICS | 6 |
Pre-ND Quantity Surveying - PREND
Semester 1
s/n | Course Code | Course Title | Course Unit |
---|---|---|---|
1 | CBC 011 | CHEMISTRY | 4 |
2 | CBP 011 | PHYSICS | 4 |
3 | PEL 011 | ENGLISH LANGUAGE | 6 |
4 | PMT 011 | MATHEMATICS | 6 |
5 | PTD 011 | TECHNICAL DRAWING | 4 |
6 | QUS 011 | VOCATIONAL | 2 |
Semester 2
s/n | Course Code | Course Title | Course Unit |
---|---|---|---|
1 | CBC 012 | CHEMISTRY | 4 |
2 | CBP 012 | PHYSICS | 4 |
3 | PEL 012 | ENGLISH LANGUAGE | 6 |
4 | PMT 012 | MATHEMATICS | 6 |
5 | PTD 012 | TECHNICAL DRAWING | 4 |
6 | QUS 012 | VOCATIONAL | 2 |
Pre-ND Science Laboratory Technology - PREND
Semester 1
s/n | Course Code | Course Title | Course Unit |
---|---|---|---|
1 | CBB 011 | BIOLOGY | 4 |
2 | CBC 011 | CHEMISTRY | 4 |
3 | CBP 011 | PHYSICS | 4 |
4 | PEL 011 | ENGLISH LANGUAGE | 6 |
5 | PMT 011 | MATHEMATICS | 6 |
6 | SLT 011 | VOCATIONAL | 2 |
Semester 2
s/n | Course Code | Course Title | Course Unit |
---|---|---|---|
1 | CBB 012 | BIOLOGY | 4 |
2 | CBC 012 | CHEMISTRY | 4 |
3 | CBP 012 | PHYSICS | 4 |
4 | PEL 012 | ENGLISH LANGUAGE | 6 |
5 | PMT 012 | MATHEMATICS | 6 |
6 | SLT 012 | VOCATIONAL | 2 |
Pre-ND Surveying and Geoinformatics - PREND
Semester 1
s/n | Course Code | Course Title | Course Unit |
---|---|---|---|
1 | CBP 011 | PHYSICS | 4 |
2 | PEG 011 | GEOGRAPHY | 4 |
3 | PEL 011 | ENGLISH LANGUAGE | 6 |
4 | PMT 011 | MATHEMATICS | 6 |
5 | PTD 011 | TECHNICAL DRAWING | 4 |
6 | SUG 011 | VOCATIONAL | 2 |
Semester 2
s/n | Course Code | Course Title | Course Unit |
---|---|---|---|
1 | CBP 012 | PHYSICS | 4 |
2 | PEG 012 | GEOGRAPHY | 4 |
3 | PEL 012 | ENGLISH LANGUAGE | 6 |
4 | PMT 012 | MATHEMATICS | 6 |
5 | PTD 012 | TECHNICAL DRAWING | 4 |
6 | SUG 012 | VOCATIONAL | 2 |
Pre-ND Wildlife & Eco-tourism - PREND
Semester 1
s/n | Course Code | Course Title | Course Unit |
---|---|---|---|
1 | CBB 011 | BIOLOGY | 4 |
2 | LTM 011 | VOCATIONAL | 2 |
3 | PEC 011 | ECONOMICS | 4 |
4 | PEG 011 | GEOGRAPHY | 4 |
5 | PEL 011 | ENGLISH LANGUAGE | 6 |
6 | PMT 011 | MATHEMATICS | 6 |
Semester 2
s/n | Course Code | Course Title | Course Unit |
---|---|---|---|
1 | CBB 012 | BIOLOGY | 4 |
2 | LTM 012 | VOCATIONAL | 2 |
3 | PEC 012 | ECONOMICS | 4 |
4 | PEG 012 | GEOGRAPHY | 4 |
5 | PEL 012 | ENGLISH LANGUAGE | 6 |
6 | PMT 012 | MATHEMATICS | 6 |
Remedial Studies (ART) - REMEDIAL
Semester 1
s/n | Course Code | Course Title | Course Unit |
---|---|---|---|
1 | RCBB 011 | BIOLOGY | 1 |
2 | RCMR 011 | COMMERCE | 1 |
3 | RCOM 011 | COMPUTER | 1 |
4 | RMTH 011 | MATHEMATICS | 1 |
5 | RPEC 011 | ECONOMICS | 1 |
6 | RPEL 011 | ENGLISH LANGUAGE | 1 |
7 | RPGE 011 | GEOGRAPHY | 1 |
8 | RPGT 011 | GOVERNMENT | 1 |
9 | RPHA 011 | HAUSA | 1 |
Semester 2
s/n | Course Code | Course Title | Course Unit |
---|---|---|---|
1 | RCBB 012 | BIOLOGY | 1 |
2 | RCMR 012 | COMMERCE | 1 |
3 | RCOM 012 | COMPUTER | 1 |
4 | RMTH 012 | MATHEMATICS | 1 |
5 | RPEC 012 | ECONOMICS | 1 |
6 | RPEL 012 | ENGLISH LANGUAGE | 1 |
7 | RPGE 012 | GEOGRAPHY | 1 |
8 | RPGT 012 | GOVERNMENT | 1 |
9 | RPHA 012 | HAUSA | 1 |
Remedial Studies (SCI) - REMEDIAL
Semester 1
s/n | Course Code | Course Title | Course Unit |
---|---|---|---|
1 | RAGT 011 | AGRICULTURAL SCIENCE | 1 |
2 | RCBB 011 | BIOLOGY | 1 |
3 | RCBC 011 | CHEMISTRY | 1 |
4 | RCBP 011 | PHYSICS | 1 |
5 | RCOM 011 | COMPUTER | 1 |
6 | RMTH 011 | MATHEMATICS | 1 |
